ул. Кандавас 4 | |||
---|---|---|---|
№ | Начало | Конец | Перемена |
1 | 08:15 | 08:55 | 10 мин |
2 | 09:05 | 09:45 | 10 мин |
3 | 09:55 | 10:35 | 15 мин |
4 | 10:50 | 11:30 | 10 мин |
5 | 11:40 | 12:20 | 10 мин |
6 | 12:30 | 13:10 | 10 мин |
7 | 13:20 | 14:00 | 10 мин |
8 | 14:10 | 14:50 | 5 мин |
9 | 14:55 | 15:35 | 5 мин |
10 | 15:40 | 16:20 |
ул. Вирцавас 7 | |||
---|---|---|---|
№ | Начало | Конец | Перемена |
1 | 08:40 | 09:20 | 10 мин |
2 | 09:30 | 10:10 | 10 мин |
3 | 10:20 | 11:00 | 10 мин |
4 | 11:10 | 11:50 | 10 мин |
5 | 12:00 | 12:40 | 10 мин |
6 | 12:50 | 13:30 | 5 мин |
7 | 13:35 | 14:15 | 5 мин |
8 | 14:20 | 15:00 | |
9 | |||
10 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
303 307 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 19 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 19 | Sports un veselība | s.z. | Matemātika | 204 |
2. | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
303 307 |
Mazt.(krievu) val.un liter. | 202 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 19 | Dabaszinības | 116 | Matemātika | 204 |
3. | Matemātika | 204 | Soc.zin.un vēsture | 314 | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
303 307 | Mazt(krievu) val.un liter. | 202 | Diz.un tehn.1 Diz.un tehn.2 |
5/7 |
4. | Pusdienas | 204 | Pusdienas | 1 | Pusdienas | 204 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 19 | Pusdienas | 301 |
5. | Mazt(krievu) val.un liter. | 202 | Soc.zin.un vēsture | 314 | Mūzika | 116 | Pusdienas | 116 | Sports un veselība | s.z. |
6. | Matemātika | 204 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 | Matemātika | 204 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 19 | Sports un veselība | s.z. |
7. | Viz.māksla | 301 | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
303 307 | Teātra māksla | 307 | Dabaszinības | 210 | ||
8. |