Kandavas iela 4 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10. | 15:40 | 16:20 |
Vircavas iela 7 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8. | 14:20 | 15:00 | |
9. | |||
10. |
Diena | Stunda | Laiks | ||
Pirmdiena | 1 | 8:15 | Ģeogrāfija | 103 |
2 | 9:05 | Ģeogrāfija | 103 | |
3 | 9:55 | Teātra mākasla | 105 | |
4 | 10:50 | Pusdienas | 310 | |
5 | 11:40 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
310 309 |
|
6 | 12:30 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
310 309 |
|
7 | 13:20 | Sports un veselība | s.h. | |
8 | 14:10 | Viz.māksla | 301 |
Otrdiena | 1 | 8:15 | Matemātika | 6 |
2 | 9:05 | Matemātika | 6 | |
3 | 9:55 | Soc.zinības | 3 | |
4 | 10:50 | Pusdienas | 210 | |
5 | 11:40 | Latv.valoda 1 Latv.valoda 2 |
19 213 |
|
6 | 12:30 | Dizains un teh.1 Dizains un teh.2 |
4 7 |
|
7 | 13:20 | Latv.valoda 1 Latv.valoda 2 |
19 213 |
Trešdiena | 1 | 8:15 | Literatūra | 313 |
2 | 9:05 | Matemātika | 209 | |
3 | 9:55 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
310 309 |
|
4 | 10:50 | Pusdienas | 103 | |
5 | 11:40 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
310 309 |
|
6 | 12:30 | Literatūra | 110 |
Ceturtdiena | 1 | 8:15 | Bioloģija | 1 |
2 | 9:05 | Fizika | 210 | |
3 | 9:55 | Matemātika | 110 | |
4 | 10:50 | Pusdienas | 306 | |
5 | 11:40 | Sports un veselība | s.h. | |
6 | 12:30 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
|
7 | 13:20 | Latv.un pasaul.vēst. | 209 | |
8 | 14:10 | Latv.un pasaul.vēst. | 209 | |
9 | 14:55 | Otrā(vācu)sv.v.1F | 214 |
Piektdiena | 1 | 8:15 | Mūzika | 1 |
2 | 9:05 | Ķīmija | 215 | |
3 | 9:55 | Matemātika | 204 | |
4 | 10:50 | Pusdienas | 110 | |
5 | 11:40 | Otrā(vācu)sv.v.1 Otrā(vācu)sv.v.2 |
214 113 |
|
6 | 12:30 | Sports un veselība | s.h. | |
7 | 13:20 | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
310 309 |
|
8 | 14:10 | Latv.valoda 1 Latv.valoda 2 |
19 213 |
|
9 | 14:55 | Otrā(vācu)sv.v.2 F | 113 |