Kandavas iela 4 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10. | 15:40 | 16:20 |
Vircavas iela 7 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8. | 14:20 | 15:00 | |
9. | |||
10. |
Diena | Stunda | Laiks | ||
Pirmdiena | 1 | 8:15 | Mūzika | 1 |
2 | 9:05 | Latv.valoda 1 Latv.valoda 2 |
211 213 |
|
3 | 9:55 | Latv.valoda 1 Latv.valoda 2 |
211 213 |
|
4 | 10:50 | Datorika 1 Datorika 2 |
116 114 |
|
5 | 11:40 | Pusdienas | 101 | |
6 | 12:30 | Datorika 1 Datorika 2 |
116 114 |
|
7 | 13:20 | Soc.zinības un vēst. | 202 |
Otrdiena | 1 | 8:15 | Pirmā(angļu)sv.v.1F Pirmā(angļu)sv.v.2F |
307 212 |
2 | 9:05 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
307 212 |
|
3 | 9:55 | Matemātika | 205 | |
4 | 10:50 | Literatūra | 303 | |
5 | 11:40 | Pusdienas | 101 | |
6 | 12:30 | Matemātika | 205 | |
7 | 13:20 | Sports un veselība | s.h. | |
8 | 14:10 | Sports un veselība | s.h. |
Trešdiena | 1 | 8:15 | Otrā(vācu)sv.v.1F Otrā(krievu)sv.v.2F |
113 201 |
2 | 9:05 | Otrā(vācu)sv.v.1 Otrā(krievu)sv.v.2 |
113 201 |
|
3 | 9:55 | Dabaszinības | 312 | |
4 | 10:50 | Dabaszinības | 312 | |
5 | 11:40 | Pusdienas | 301 | |
6 | 12:30 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
211 213 |
|
7 | 13:20 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
211 213 |
|
8 | 14:10 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
Ceturtdiena | 1 | 8:15 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
2 | 9:05 | Matemātika | 205 | |
3 | 9:55 | Matemātika | 205 | |
4 | 10:50 | Teātra māksla | 201 | |
5 | 11:40 | Pusdienas | 215 | |
6 | 12:30 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
307 212 |
|
7 | 13:20 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
307 212 |
|
8 | 14:10 | Otrā(ķīniešu)sv.v.F | 305 | |
9 | 14:55 | Otrā(ķīniešu)sv.v.F | 305 |
Piektdiena | 1 | 8:15 | Matemātika | 205 |
2 | 9:05 | Matemātika | 205 | |
3 | 9:55 | Sports un veselības | s.h. | |
4 | 10:50 | Viz.māksla | 301 | |
5 | 11:40 | Pusdienas | 211 | |
6 | 12:30 | Soc.zin.un vēst. | 1 | |
7 | 13:20 | Soc.zin.un vēst. | 1 |