Kandavas iela 4 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10. | 15:40 | 16:20 |
Vircavas iela 7 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8. | 14:20 | 15:00 | |
9. | |||
10. |
Diena | Stunda | Laiks | ||
Pirmdiena | 1 | 8:15 | Matemātika | 303 |
2 | 9:05 | Matemātika | 303 | |
3 | 9:55 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 315 |
|
4 | 10:50 | Pusdienas | 311 | |
5 | 11:40 | Sports un veselība | s.z. | |
6 | 12:30 | Viz.māksla | 301 | |
7 | 13:20 | Soc.zin.un vēstūre | 314 |
Otrdiena | 1 | 8:15 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
2 | 9:05 | Dabaszinības | 312 | |
3 | 9:55 | Dabaszinības | 312 | |
4 | 10:50 | Pusdienas | 201 | |
5 | 11:40 | Matemātika | 303 | |
6 | 12:30 | Mazt.(krievu) val.un lit. | 201 | |
7 | 13:20 | Soc.zin.un vēstūre | 314 |
Trešdiena | 1 | 8:15 | Mūzika | 1 |
2 | 9:05 | Datorika 1 Datorika 2 |
116 115 |
|
3 | 9:55 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
3 303 |
|
4 | 10:50 | Pusdienas | 3 | |
5 | 11:40 | Mazt.(krievu) val. un lit. | 201 | |
6 | 12:30 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 315 |
|
7 | 13:20 | Pirmā(angļu)sv.v1F Pirmā(angļu)sv.v2F |
3 303 |
Ceturtdiena | 1 | 8:15 | Teātra māksla | 201 |
2 | 9:05 | Matemātika | 303 | |
3 | 9:55 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 315 |
|
4 | 10:50 | Pusdienas | 303 | |
5 | 11:40 | Matemātika | 303 | |
6 | 12:30 | Sports un veselība | s.z. | |
7 | 13:20 | Sports un veselība | s.z. |
Piektdiena | 1 | 8:15 | Pirmā(angļu)sv.v1 Pirmā(angļu)sv.v2 |
3 306 |
2 | 9:05 | Pirmā(angļu)sv.v1 Pirmā(angļu)sv.v2 |
3 306 |
|
3 | 9:55 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 315 |
|
4 | 10:50 | Pusdienas | 303 | |
5 | 11:40 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 315 |
|
6 | 12:30 | Mazt.(krievu) val. un lit. | 201 |