ул. Кандавас 4 | |||
---|---|---|---|
№ | Начало | Конец | Перемена |
1 | 08:15 | 08:55 | 10 мин |
2 | 09:05 | 09:45 | 10 мин |
3 | 09:55 | 10:35 | 15 мин |
4 | 10:50 | 11:30 | 10 мин |
5 | 11:40 | 12:20 | 10 мин |
6 | 12:30 | 13:10 | 10 мин |
7 | 13:20 | 14:00 | 10 мин |
8 | 14:10 | 14:50 | 5 мин |
9 | 14:55 | 15:35 | 5 мин |
10 | 15:40 | 16:20 |
ул. Вирцавас 7 | |||
---|---|---|---|
№ | Начало | Конец | Перемена |
1 | 08:40 | 09:20 | 10 мин |
2 | 09:30 | 10:10 | 10 мин |
3 | 10:20 | 11:00 | 10 мин |
4 | 11:10 | 11:50 | 10 мин |
5 | 12:00 | 12:40 | 10 мин |
6 | 12:50 | 13:30 | 5 мин |
7 | 13:35 | 14:15 | 5 мин |
8 | 14:20 | 15:00 | |
9 | |||
10 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Matemātika | 209 | Mūzika | 116 | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
310 302 |
||||
2. | Matemātika | 209 | Inženierzinības | 301 | Ģeogrāfija | 103 | Matemātika | 209 | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
310 302 |
3. | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
310 302 |
Bioloģija | 101 | Viz.māksla | 301 | Matemātika | 209 | Mazt(krievu) val.un liter. | 202 |
4. | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
310 302 |
Bioloģija | 101 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
215 313 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
215 313 |
Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
5. | Fizika | 210 | Matemātika | 209 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
215 313 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
215 313 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
215 313 |
6. | Pusdienas | 309 | Pusdienas | 310 | Pusdienas | 215 | Pusdienas | 6 | Pusdienas | 313 |
7. | Latv.un pas.vēsture | 314 | Sports un veselība | s.h. | Soc.zinības | 105 | Mazt(krievu) val.un liter. | 201 | Sports un veselība | s.h. |
8. | Latv.un pas.vēsture | 314 | Sports un veselība | s.h. | Ķīmija | 312 | Mazt(krievu) val.un liter. | 201 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
9. | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
||||||||
10. |