Kandavas iela 4 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10. | 15:40 | 16:20 |
Vircavas iela 7 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8. | 14:20 | 15:00 | |
9. | |||
10. |
Diena | Stunda | Laiks | ||
Pirmdiena | 1 | 8:15 | Viz.māksla | 301 |
2 | 9:05 | Sports un veselība | s.z. | |
3 | 9:55 | Sports un veselība | s.z. | |
4 | 10:50 | Pusdienas | 306 | |
5 | 11:40 | Matemātika | 303 | |
6 | 12:30 | Soc.zin.un vēst. | 314 | |
7 | 13:20 | Otrā(ķīniešu)sv.v.F | 305 | |
8 | 14:10 | Otrā(ķīniešu)sv.v.F | 305 |
Otrdiena | 1 | 8:15 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 315 |
2 | 9:05 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 315 |
|
3 | 9:55 | Mūzika | 1 | |
4 | 10:50 | Pusdienas | 315 | |
5 | 11:40 | Mazt.(krievu) val. un lit. | 201 | |
6 | 12:30 | Dabaszinības | 312 | |
7 | 13:20 | Dabaszinības | 312 |
Trešdiena | 1 | 8:15 | Pirmā(angļu)sv.v.1F Pirmā(angļu)sv.v.2F |
3 309 |
2 | 9:05 | Matemātika | 303 | |
3 | 9:55 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 315 |
|
4 | 10:50 | Pusdienas | 309 | |
5 | 11:40 | Datorika 1 Datorika 2 |
116 115 |
|
6 | 12:30 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
3 309 |
|
7 | 13:20 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 315 |
|
8 | 14:10 | Matemātika | 303 |
Ceturtdiena | 1 | 8:15 | Matemātika | 303 |
2 | 9:05 | Teātra māksla | 201 | |
3 | 9:55 | Sports un veselība | s.z. | |
4 | 10:50 | Pusdienas | 301 | |
5 | 11:40 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 315 |
|
6 | 12:30 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
Piektdiena | 1 | 8:15 | Soc.zin.un vēst. | 314 |
2 | 9:05 | Mazt.(krievu) val. un lit. | 201 | |
3 | 9:55 | Matemātika | 303 | |
4 | 10:50 | Pusdienas | 309 | |
5 | 11:40 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
3 309 |
|
6 | 12:30 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
3 309 |
|
7 | 13:20 | Mazt.(krievu) val. un lit. | 201 |