| Kandavas iela 4 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
| 1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
| 2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
| 3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
| 4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
| 5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
| 6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
| 7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
| 8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
| 9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
| 10. | 15:40 | 16:20 | |
| Vircavas iela 7 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
| 1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
| 2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
| 3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
| 4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
| 5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
| 6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
| 7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
| 8. | 14:20 | 15:00 | |
| 9. | |||
| 10. | |||

Cienījamie skolēnu vecāki, lai saņemtu MS Teams un Microsoft Office 365 piekļuves paroles, lūdzam rakstīt uz e-klases e-pastu Skolas virslietotājam, norādot skolēna vārdu, uzvārdu, klasi. E-klases pieslēgumu nodrošina klases audzinātājs.

Rīgas 34.vidusskola jau ceturto reizi organizē konkursu “CLILSHAKE” 7. klašu skolēnu komandām, kuras gatavas izmēģināt spēkus dabaszinātņu, sociālo zinātņu un angļu valodas jomā.
Dalība konkursā dod iespēju iegūt pieredzi problēmrisināšanā, rīkoties jaunās situācijās, attīstīt pētnieciskās prasmes un radošas spējas, ka arī demonstrēt prasmes prezentēt sevi un sadarboties!

VARDARBĪBAS GADĪJUMU RISINĀŠANAS ALGORITMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS >>>


27.03.2026. skolā mācību portāla Uzdevumi.lv pārstāvji sveica matemātikas konkursa “Matemātiskais ķeriens” uzvarētājus un viņu skolotājus:
4.C klases skolnieci Amēliju Krasikovu ar iegūto 2. vietu, skolotāja Natālija Dudenko;
6.D klases skolnieci Leilu Pallo ar iegūto 3. vietu, skolotāja Nadežda Koļeda;
8.B klases skolēnu Timofeju Izotovu ar iegūto 3. vietu, skolotāja Darja Čevere.
Apsveicam skolēnus un viņu skolotājus ar lieliskajiem sasniegumiem un vēlam turpmākus panākumus!


