4 Kandavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2 | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3 | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4 | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5 | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6 | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7 | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8 | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9 | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10 | 15:40 | 16:20 |
7 Vircavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2 | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3 | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4 | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5 | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6 | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7 | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8 | 14:20 | 15:00 | |
9 | |||
10 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Dabaszinības | 210 | Pirmā(angļu) sv.v.1 F Pirmā(angļu) sv.v.2 F |
6 212 |
Matemātika | 110a | ||||
2. | Sports un veselība | s.z. | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
Mazt.(krievu)val. un liter. | 201 | Mazt.(krievu)val. un liter. | 201 | Matemātika | 110a |
3. | Sports un veselība | s.z. | Matemātika | 110a | Matemātika | 110a | Mazt.(krievu)val. un liter. | 201 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
6 212 |
4. | Pusdienas | 212 | Pusdienas | 3 | Pusdienas | 301 | Pusdienas | 211 | Pusdienas | 6 |
5. | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
6 212 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
215 317 |
Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
Dabaszinības | 210 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
215 317 |
6. | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
6 212 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
215 317 |
Teātra m. / Mūzika | 3/116 |
Sports un veselība | s.z. | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
215 317 |
7. | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
215 317 |
Matemātika | 110a | Teātra m. / Mūzika | 3/116 |
Soc.zin.un vēsture | 211 | Viz.māksla | 301 |
8. | Soc.zin.un vēsture | 211 | ||||||||
9. |